NO |
Judul |
Nama-Nama Dosen |
Dihasilkan/ Dipublikasikan pada |
Tahun |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
1 | Aktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengusaha Kafe Dan Resto Nias Selatan Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan | Dr. Taosige Wau, SE., M.Si | Balance:jurnal riset akuntansi dan bisnis | 2017 |
2 | Identifikasi Faktor- Faktor Penyebab Pengusaha Umkm Memilih Penggunaan Norma Perhitungan
Daripada Pembukuan |
Samalua Waoma, SE., MM | Balance:jurnal riset akuntansi dan bisnis | 2017 |
3 | Perbedaan Hasil Belajar Akuntansi Dengan Menggunakan Pendekatan Kontekstual Dan Pendekatan Konvensionalpada Siswa Di Sma Negeri 1 Teluk Dalam | Samanoi Fau, SE., MM | Balance:jurnal riset akuntansi dan bisnis |
2017 |
4 | Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Dalam Laporan Keuangan
Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei |
Nasrawati Moho, SE., MM | Balance:jurnal riset akuntansi dan bisnis | 2017 |
5 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay Pada Perusahaan Go Publik Di
Bursa Efek Indonesia |
Anskaria S.Gohae, SE., MM | Balance:jurnal riset akuntansi dan bisnis | 2017 |
6 | Pengaruh Gender, Tekanan Ketaatan, Kompleksitas Tugas dan Pengalamanterhadap Audit Judgment | Reaksi Zagoto, SE., MM | Balance:jurnal riset akuntansi dan bisnis | 2017 |
7 | Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi Dengan Kepercayaan Diri Sebagai Variabel Pemoderasi | Samanoi Halowo Fau, SE., MM | Balance:jurnal riset akuntansi dan bisnis | 2018 |
8 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Underpricing Saham Perusahaan yang Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2017 | Anskaria S. Gohae, SE., MM | Balance:jurnal riset akuntansi dan bisnis | 2018 |
9 | Persepsi Akuntan Dipandang Dari Segi Gender Terhadap
Etika Penyusunan Laporan Keuangan |
Nasrawati Moho, SE., MM | Balance:jurnal riset akuntansi dan bisnis | 2018 |
10 | Analisis Rasio Keuangan Untuk Memprediksi Kondisi Financial Distress Pada Industri Food & Beverage | Reaksi Zagoto, SE., MM | Balance:jurnal riset akuntansi dan bisnis | 2018 |
11 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Nias Selata | Samalua Waoma, SE., MM | Balance:jurnal riset akuntansi dan bisnis | 2018 |
12 | Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (Psap) No. 07 Tentang Aset Tetap Pada Kantor Camat Maniamolo Kabupaten Nias Selatan | Samalua Waoma, SE., MM | Balance:jurnal riset akuntansi dan bisnis | 2019 |
13 | Penerapan Sistem Akuntansi Aktiva Tetap Pada Cu Faomasi Telukdalam | Samanoi Fau, SE., MM | Balance:jurnal riset akuntansi dan bisnis | 2019 |
14 | Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Pada Koperasi CU Faomasi Telukdalam | Anskaria S.Gohae, SE., MM | Balance:jurnal riset akuntansi dan bisnis | 2019 |
16 | Pengaruh Key Performance Indikator (KPI) Terhadap Kinerja Pegawai PT Bank Sumut Cabang Telukdalam | Reaksi Zagoto, SE., MM | Balance:jurnal riset akuntansi dan bisnis | 2019 |
17 | Evaluasi Manajemen Modal Kerja Sebagai
Upaya Untuk Meningkatkan Shu Koperasi Cu. Faomasi Telukdalam |
Nasrawati Moho, SE., MM | Balance:jurnal riset akuntansi dan bisnis | 2019 |
18 | Pengaruh Konflik Dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Onolalu Kabupaten Nias Selatan | Reaksi Zagoto, SE., MM | Balance:jurnal riset akuntansi dan bisnis | 2019 |